第3320922期 距下期: 秒
5 + 7 + 3 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320923 | 22 | 双 | |||
3320922 | 06:24 | 5+7+3=15 | 07 | 单 | 对 |
3320921 | 06:20 | 8+7+8=23 | 12 | 双 | 错 |
3320920 | 06:17 | 4+5+7=16 | 12 | 双 | 对 |
3320919 | 06:13 | 7+1+2=10 | 09 | 单 | 错 |
3320918 | 06:10 | 7+7+7=21 | 05 | 单 | 对 |
3320917 | 06:06 | 2+7+0=09 | 17 | 单 | 对 |
3320916 | 06:03 | 1+7+4=12 | 17 | 单 | 错 |
3320915 | 05:59 | 1+2+3=06 | 12 | 双 | 对 |
3320914 | 05:56 | 7+9+4=20 | 13 | 单 | 错 |
3320913 | 05:52 | 7+7+2=16 | 13 | 单 | 错 |
3320912 | 05:49 | 5+6+7=18 | 04 | 双 | 对 |
3320911 | 05:45 | 6+2+9=17 | 13 | 单 | 对 |
3320910 | 05:42 | 6+3+3=12 | 15 | 单 | 错 |
3320909 | 05:38 | 0+4+6=10 | 10 | 双 | 对 |
3320908 | 05:35 | 1+3+7=11 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320922 | 15 | 大 | 单 | ||
3320921 | 23 | 大 | 单 | ||
3320920 | 16 | 大 | 双 | ||
3320919 | 10 | 小 | 双 | ||
3320918 | 21 | 大 | 单 | ||
3320917 | 09 | 小 | 单 | ||
3320916 | 12 | 小 | 双 | ||
3320915 | 06 | 小 | 双 | ||
3320914 | 20 | 大 | 双 | ||
3320913 | 16 | 大 | 双 | ||
3320912 | 18 | 大 | 双 | ||
3320911 | 17 | 大 | 单 | ||
3320910 | 12 | 小 | 双 | ||
3320909 | 10 | 小 | 双 | ||
3320908 | 11 | 小 | 单 | ||
3320907 | 12 | 小 | 双 | ||
3320906 | 16 | 大 | 双 | ||
3320905 | 13 | 小 | 单 | ||
3320904 | 10 | 小 | 双 | ||
3320903 | 17 | 大 | 单 | ||
3320902 | 14 | 大 | 双 | ||
3320901 | 07 | 小 | 单 | ||
3320900 | 07 | 小 | 单 | ||
3320899 | 13 | 小 | 单 | ||
3320898 | 08 | 小 | 双 | ||
3320897 | 20 | 大 | 双 | ||
3320896 | 08 | 小 | 双 | ||
3320895 | 13 | 小 | 单 | ||
3320894 | 11 | 小 | 单 | ||
3320893 | 12 | 小 | 双 | ||
3320892 | 14 | 大 | 双 | ||
3320891 | 15 | 大 | 单 | ||
3320890 | 16 | 大 | 双 | ||
3320889 | 16 | 大 | 双 | ||
3320888 | 15 | 大 | 单 | ||
3320887 | 23 | 大 | 单 | ||
3320886 | 17 | 大 | 单 | ||
3320885 | 22 | 大 | 双 | ||
3320884 | 14 | 大 | 双 | ||
3320883 | 23 | 大 | 单 | ||
3320882 | 13 | 小 | 单 | ||
3320881 | 13 | 小 | 单 | ||
3320880 | 08 | 小 | 双 | ||
3320879 | 20 | 大 | 双 | ||
3320878 | 15 | 大 | 单 | ||
3320877 | 10 | 小 | 双 | ||
3320876 | 07 | 小 | 单 | ||
3320875 | 07 | 小 | 单 | ||
3320874 | 14 | 大 | 双 | ||
3320873 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出14 16 20 04 17 05 10 21 17 22 |