第3320669期 距下期: 秒
1 + 0 + 5 = 06 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320670 | 15 | 大 单 | |||
3320669 | 15:05 | 1+0+5=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3320668 | 15:02 | 1+4+7=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3320667 | 14:58 | 1+9+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3320666 | 14:55 | 2+7+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3320665 | 14:51 | 8+6+6=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3320664 | 14:48 | 3+0+5=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3320663 | 14:44 | 2+3+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3320662 | 14:41 | 2+3+2=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3320661 | 14:37 | 7+8+2=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3320660 | 14:34 | 2+2+3=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3320659 | 14:30 | 6+2+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3320658 | 14:27 | 4+4+4=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3320657 | 14:23 | 1+8+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3320656 | 14:20 | 6+9+1=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3320655 | 14:16 | 7+1+7=15 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320669 | 06 | 小 | 双 | ||
3320668 | 12 | 小 | 双 | ||
3320667 | 13 | 小 | 单 | ||
3320666 | 10 | 小 | 双 | ||
3320665 | 20 | 大 | 双 | ||
3320664 | 08 | 小 | 双 | ||
3320663 | 07 | 小 | 单 | ||
3320662 | 07 | 小 | 单 | ||
3320661 | 17 | 大 | 单 | ||
3320660 | 07 | 小 | 单 | ||
3320659 | 14 | 大 | 双 | ||
3320658 | 12 | 小 | 双 | ||
3320657 | 14 | 大 | 双 | ||
3320656 | 16 | 大 | 双 | ||
3320655 | 15 | 大 | 单 | ||
3320654 | 16 | 大 | 双 | ||
3320653 | 22 | 大 | 双 | ||
3320652 | 17 | 大 | 单 | ||
3320651 | 10 | 小 | 双 | ||
3320650 | 19 | 大 | 单 | ||
3320649 | 15 | 大 | 单 | ||
3320648 | 12 | 小 | 双 | ||
3320647 | 18 | 大 | 双 | ||
3320646 | 08 | 小 | 双 | ||
3320645 | 16 | 大 | 双 | ||
3320644 | 09 | 小 | 单 | ||
3320643 | 13 | 小 | 单 | ||
3320642 | 13 | 小 | 单 | ||
3320641 | 11 | 小 | 单 | ||
3320640 | 09 | 小 | 单 | ||
3320639 | 17 | 大 | 单 | ||
3320638 | 10 | 小 | 双 | ||
3320637 | 13 | 小 | 单 | ||
3320636 | 21 | 大 | 单 | ||
3320635 | 11 | 小 | 单 | ||
3320634 | 13 | 小 | 单 | ||
3320633 | 16 | 大 | 双 | ||
3320632 | 17 | 大 | 单 | ||
3320631 | 16 | 大 | 双 | ||
3320630 | 18 | 大 | 双 | ||
3320629 | 24 | 大 | 双 | ||
3320628 | 13 | 小 | 单 | ||
3320627 | 08 | 小 | 双 | ||
3320626 | 09 | 小 | 单 | ||
3320625 | 14 | 大 | 双 | ||
3320624 | 14 | 大 | 双 | ||
3320623 | 06 | 小 | 双 | ||
3320622 | 16 | 大 | 双 | ||
3320621 | 09 | 小 | 单 | ||
3320620 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出14 14 21 10 21 10 08 15 13 17 |